-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/24層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 帶地下室 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年92㎡24萬(wàn)2609元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/7層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡36萬(wàn)3273元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/7層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年 唯一住房115㎡38萬(wàn)3304元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房105㎡23.4萬(wàn)2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年 唯一住房100㎡25萬(wàn)2500元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房82㎡25萬(wàn)3049元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái)109㎡37萬(wàn)3394元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/30層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)92㎡27萬(wàn)2935元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/26層 |毛坯 |朝向南北 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)91㎡37.8萬(wàn)4154元/㎡ -
244㎡260萬(wàn)10656元/㎡
-
314㎡340萬(wàn)10828元/㎡
-
293㎡230萬(wàn)7850元/㎡
-
276㎡300萬(wàn)10870元/㎡
-
251㎡270萬(wàn)10757元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡45萬(wàn)4091元/㎡ -
136㎡150萬(wàn)11029元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 房東:任小姐 2023-07-20 17:31:48 更新 私家車位 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)82㎡29萬(wàn)3537元/㎡
找到二手房源18套