-
職教中心家屬院 朝陽路與知味坊街交叉口南100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/5層 |簡(jiǎn)單裝修 |2005年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 128㎡75萬5859元/㎡ -
欣欣莊園 涿州市平安北街73號(hào)(政法街中段) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |2000年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 120㎡50萬4167元/㎡ -
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |28/32層 |簡(jiǎn)單裝修 |2016年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 125㎡87萬6960元/㎡ -
新加坡花園 冠云中路209號(hào)(宏遠(yuǎn)景園對(duì)面) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/18層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 86㎡63萬7326元/㎡ -
89㎡67萬7528元/㎡
-
聯(lián)合七號(hào)院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |22/26層 |精裝修 |2015年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 92㎡55萬5978元/㎡ -
翡翠城(涿郡東區(qū)) 平安大街與永濟(jì)中路交匯處東路北 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/27層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 102㎡66.8萬6549元/㎡ -
95㎡69萬7263元/㎡
-
香邑溪谷 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |27/32層 |簡(jiǎn)單裝修 |2016年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 125㎡89.6萬7168元/㎡ -
112㎡88萬7857元/㎡
-
鴻盛凱旋門 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛民街9號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |26/29層 |精裝修 |2015年建 |朝向西南 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 101㎡66萬6535元/㎡ -
惠友康庭一期 涿州市開發(fā)區(qū)亨通南街65號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/6層 |精裝修 |2008年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 110㎡65萬5909元/㎡ -
鴻盛凱旋門 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛民街9號(hào) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |27/31層 |精裝修 |2010年建 |朝向南北 孟祥順 2024-11-07 13:00:00 更新 122㎡78萬6393元/㎡ -
名流楓景洋房 涿州市燕邑路127號(hào) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/6層 |精裝修 |朝向南北 楊子 2024-11-07 11:49:00 更新 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年106㎡80萬7547元/㎡ -
名流楓景洋房 涿州市燕邑路127號(hào) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 彭士瑩 2024-11-07 09:16:56 更新 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年126㎡86萬6825元/㎡ -
126㎡103.8萬8238元/㎡
-
132㎡99.9萬7568元/㎡
-
聯(lián)合二號(hào)院 范陽中路73號(hào)(二康東200米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/6層 |精裝修 |朝向南北 楊子 2024-11-06 16:23:00 更新 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年108㎡70萬6481元/㎡ -
名流橄欖郡 涿州市政廣場(chǎng)西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/7層 |毛坯 |朝向南北 李丹 2024-11-06 15:49:47 更新 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 證滿五年119㎡76萬6387元/㎡ -
強(qiáng)舜銘城 東興北街與永濟(jì)西路(北二環(huán))交叉口南100米路東 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |15/21層 |精裝修 |朝向南北 楊子 2024-11-06 15:17:00 更新 有電梯 附送家具 廳帶陽臺(tái) 證滿兩年117㎡58萬4957元/㎡