-
92㎡85萬9239元/㎡
-
92㎡92萬10000元/㎡
-
95.08㎡96萬10097元/㎡
-
92㎡95萬10326元/㎡
-
95㎡99.8萬10505元/㎡
-
90㎡98萬10889元/㎡
-
93.92㎡125萬13309元/㎡
-
92㎡13萬1413元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房105㎡23.4萬2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 證滿兩年100㎡26萬2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南 私家車位 帶地下室 有電梯 證滿兩年100㎡26萬2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 帶地下室 有電梯110㎡30萬2727元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/30層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺92㎡27萬2935元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院 廳帶陽臺109㎡37萬3394元/㎡ -
93㎡35萬3763元/㎡
-
95㎡36萬3789元/㎡
-
100㎡38萬3800元/㎡
-
99㎡38萬3838元/㎡
-
99㎡38萬3838元/㎡
-
98.69㎡38萬3850元/㎡