-
56㎡23.5萬4196元/㎡
-
121㎡72萬5950元/㎡
-
124.37㎡79萬6352元/㎡
-
90㎡63萬7000元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年133㎡120萬9023元/㎡ -
174㎡160萬9195元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房105㎡23.4萬2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 證滿兩年100㎡26萬2600元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯95㎡25萬2632元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年 唯一住房100㎡27萬2700元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |2/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺83㎡23萬2771元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯100㎡29萬2900元/㎡ -
113㎡37萬3274元/㎡
-
75㎡26萬3467元/㎡
-
78.59㎡28萬3563元/㎡
-
108㎡40萬3704元/㎡
-
56㎡21萬3750元/㎡
-
74㎡28萬3784元/㎡
-
55㎡21萬3818元/㎡
-
52㎡19.9萬3827元/㎡