-
117㎡82萬(wàn)7009元/㎡
-
礦山局家屬院北院(聯(lián)育中學(xué)) 涿州市華陽(yáng)西路141號(hào) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-12-17 21:22:00 更新 集體供暖 一層帶院 證滿(mǎn)五年45.5㎡35萬(wàn)7692元/㎡ -
琉璃湖別墅 東仙坡鎮(zhèn)常店村京南街琉璃湖別墅 住宅樓 |4室4廳3衛(wèi) |1/2層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-12-16 09:43:51 更新 復(fù)式戶(hù)型 雙衛(wèi)生間 一層帶院 證滿(mǎn)兩年380㎡530萬(wàn)13947元/㎡ -
名流麗苑 永濟(jì)中路75號(hào)(北環(huán)路與東興北街交叉口) 住宅樓 |6室2廳4衛(wèi) |1/2層 |毛坯 |朝向南北 侯亞麗 2024-12-16 09:35:01 更新 復(fù)式戶(hù)型 集體供暖 一層帶院 證滿(mǎn)五年247㎡473萬(wàn)19150元/㎡ -
高鐵新干線(xiàn) 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/26層 |精裝修 |朝向南 郭斌 2024-12-15 21:00:00 更新 一層帶院 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿(mǎn)兩年88㎡85萬(wàn)9659元/㎡ -
名流楓景洋房 涿州市燕邑路127號(hào) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/6層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 郭斌 2024-12-15 21:00:00 更新 一梯兩戶(hù) 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿(mǎn)兩年99㎡85萬(wàn)8586元/㎡ -
鴻坤理想灣 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/22層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿(mǎn)五年99㎡80萬(wàn)8081元/㎡ -
280㎡295萬(wàn)10536元/㎡
-
香邑溪谷原墅 東興北街和平安北街延長(zhǎng)線(xiàn) 住宅樓 |5室3廳3衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向南北 劉欣燕 2024-12-13 15:02:51 更新 私家車(chē)位 一層帶院 頂樓躍層 廳帶陽(yáng)臺(tái)220㎡275萬(wàn)12500元/㎡ -
天地新城啟承 冠云路與火炬南街交叉口南行100米 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |1/18層 |毛坯 |朝向南北 楊子 2024-12-13 12:29:00 更新 一梯兩戶(hù) 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)180㎡72萬(wàn)4000元/㎡ -
范陽(yáng)小區(qū) 范陽(yáng)中路180號(hào),范陽(yáng)橋東側(cè)二康斜對(duì)面。 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |1/5層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-12-13 09:27:56 更新 集體供暖 一梯兩戶(hù) 一層帶院 證滿(mǎn)五年129.5㎡85萬(wàn)6564元/㎡ -
匯元玖號(hào)院 龍馬路與火炬南街交叉口東南角 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/18層 |精裝修 |朝向南北 劉欣燕 2024-12-12 10:41:31 更新 一梯兩戶(hù) 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)85㎡60萬(wàn)7059元/㎡ -
匯元玖號(hào)院 龍馬路與火炬南街交叉口東南角 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/18層 |精裝修 |朝向南北 劉欣燕 2024-12-11 16:12:23 更新 一梯兩戶(hù) 一層帶院 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)91㎡63萬(wàn)6923元/㎡ -
276㎡290萬(wàn)10507元/㎡
-
西京都高爾夫別墅 京都旅游大道 住宅樓 |4室2廳3衛(wèi) |1/2層 |精裝修 |朝向南北 劉欣燕 2024-12-11 10:01:58 更新 私家車(chē)位 帶地下室 一層帶院 頂樓躍層251㎡270萬(wàn)10757元/㎡ -
京都頤和城 涿州京都旅游大道1號(hào) 住宅樓 |4室3廳4衛(wèi) |1/2層 |精裝修 |2022年建 |朝向南北 劉欣燕 2024-12-11 09:59:06 更新 私家車(chē)位 帶地下室 一層帶院 廳帶陽(yáng)臺(tái)251㎡270萬(wàn)10757元/㎡ -
90㎡64萬(wàn)7111元/㎡
-
玫瑰假日 亨通南街(玫瑰南街)60號(hào) 住宅樓 |5室2廳2衛(wèi) |1/3層 |精裝修 |朝向南北 王志英 2024-12-08 11:20:50 更新 集體供暖 一層帶院 證滿(mǎn)五年 唯一住房196㎡230萬(wàn)11735元/㎡ -
柏林頓水郡 涿州市京都旅游大道1號(hào) 住宅樓 |5室2廳5衛(wèi) |1/4層 |精裝修 |2020年建 |朝向南北 王婷 2024-12-08 10:20:38 更新 私家車(chē)位 帶地下室 雙衛(wèi)生間 一層帶院230㎡200萬(wàn)8696元/㎡ -
建廠局機(jī)械總隊(duì) 建設(shè)路建廠局機(jī)械總隊(duì)家屬院 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |1/6層 |精裝修 |朝向南北 侯亞麗 2024-12-06 21:17:00 更新 集體供暖 一層帶院 證滿(mǎn)兩年50.4㎡45萬(wàn)8929元/㎡