-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |3/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡71萬7474元/㎡ -
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/11層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)105㎡85萬8095元/㎡ -
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |21/26層 |簡(jiǎn)單裝修 |2016年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年125㎡90萬7200元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡94萬8704元/㎡ -
濱江酈城 京港澳高速涿州北出口花田路 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)128㎡130萬10156元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡94萬8704元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡84萬8842元/㎡ -
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2023年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯119㎡90萬7563元/㎡ -
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |11/26層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 唯一住房98㎡60萬6122元/㎡ -
136㎡150萬11029元/㎡
-
131㎡110萬8397元/㎡
-
124㎡50萬4032元/㎡
-
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2022年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)116㎡100萬8621元/㎡ -
125㎡80萬6400元/㎡
-
106㎡64萬6038元/㎡
-
理想城 華陽(yáng)中路11號(hào)(華陽(yáng)路與教軍場(chǎng)街交叉口路北) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/21層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿五年113㎡80萬7080元/㎡ -
物探局六號(hào)院(平安小區(qū)) 范陽(yáng)中路562號(hào) 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |6/7層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 復(fù)式戶型 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 頂樓躍層146㎡65萬4452元/㎡ -
136㎡93萬6838元/㎡
-
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |25/26層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)120㎡81萬6750元/㎡ -
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡79萬7182元/㎡