-
250㎡200萬8000元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年95㎡25萬2632元/㎡ -
299㎡280萬9365元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯100㎡29萬2900元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯95㎡25萬2632元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 帶地下室 有電梯110㎡30萬2727元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡30萬2727元/㎡ -
398㎡300萬7538元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |18/26層 |簡單裝修 |朝向南北 集體供暖 有電梯 唯一住房104㎡29萬2788元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房82㎡25萬3049元/㎡ -
114㎡48萬4211元/㎡
-
298㎡280萬9396元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院 廳帶陽臺109㎡37萬3394元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/30層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺92㎡27萬2935元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |17/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 有電梯 廳帶陽臺92㎡26萬2826元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/26層 |毛坯 |朝向南北 一層帶院 有電梯 廳帶陽臺91㎡37.8萬4154元/㎡ -
300㎡48萬1600元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/25層 |精裝修 |朝向南北 集體供暖 有電梯 附送家具 證滿兩年110㎡45萬4091元/㎡ -
398㎡450萬11307元/㎡
-
244㎡260萬10656元/㎡