-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |22/24層 |毛坯 |2015年建 |朝向南北 帶地下室 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年92㎡24萬2609元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |13/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年 唯一住房100㎡25萬2500元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |9/24層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房105㎡23.4萬2229元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/7層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 廳帶陽臺110㎡36萬3273元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/7層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 廳帶陽臺 證滿兩年 唯一住房115㎡38萬3304元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 房東:任小姐 2023-07-20 17:31:48 更新 私家車位 一梯兩戶 廳帶陽臺82㎡29萬3537元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |9/18層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺 唯一住房82㎡25萬3049元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/26層 |毛坯 |朝向南北 一層帶院 有電梯 廳帶陽臺91㎡37.8萬4154元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |1/30層 |毛坯 |朝向南北 有電梯 廳帶陽臺92㎡27萬2935元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/7層 |毛坯 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 一層帶院 廳帶陽臺109㎡37萬3394元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡45萬4091元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽臺 證滿兩年110㎡49萬4455元/㎡ -
136㎡150萬11029元/㎡
-
西京都高爾夫別墅 京都旅游大道 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |3/1層 |簡單裝修 |2002年建 |朝向南北 房東:王先生 2025-05-23 14:06:05 更新 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽臺 證滿五年136.33㎡100萬7335元/㎡ -
244㎡260萬10656元/㎡
-
251㎡270萬10757元/㎡
-
276㎡300萬10870元/㎡
-
293㎡230萬7850元/㎡
-
314㎡340萬10828元/㎡
找到二手房源19套